2021年度施工実績
| 工事件名 | 工事場所 | 受注金額 | 着工年月 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田中・高等学校・3号館・興風館建替え工事 | 東京都新宿区 | 35,629,000 | 2021年3月 | ㈱安藤ハザマ | 建築 |
| 老幹25号(10,000㎜)配水本館布設工事 | 埼玉県さいたま市 | 81,906,000 | 2021年3月 | ㈱鴻池組 | 土木 |
| R1八ッ場ダム左岸湖内整備工事 | 群馬県吾妻郡 | 48,535,300 | 2021年3月 | ㈱森本組 | 土木 |
| 江東区平野四丁目、三好三丁目付近再構築工事 | 東京都江東区 | 18,777,000 | 2021年5月 | ㈱森本組 | 土木 |
| 柏井浄水場東側施設二次ろ過棟建築工事 | 千葉県花見川区 | 209,678,000 | 2021年5月 | ㈱安藤ハザマ | 建築 |
| 日本製鉄㈱上物解体工事 | 東京都板橋区 | 68,999,117 | 2021年5月 | ㈱鴻池組 | 土木 |
| 東京大学丸和ラグビーフィールド建設計画 | 千葉県柏市 | 6,930,000 | 2021年8月 | 五洋建設㈱ | 建築 |
| (仮称)JA神奈川県厚生連相模原協同病院カテーテル | 神奈川県相模原市 | 76,333,400 | 2021年8月 | ㈱安藤ハザマ | 建築 |
| (仮称)トヨタモビリティ東京(株)有明店新築工事 | 東京都江東区 | 33,990,000 | 2021年10月 | 五洋建設㈱ | 建築 |
| 中野三丁目地区令和3年度基盤整備 | 東京都中野区 | 44,671,930 | 2021年10月 | ㈱鴻池組 | 土木 |
| (仮称)足立区綾瀬4丁目計画新築工事 | 東京都足立区 | 6,270,000 | 2021年10月 | ㈱ヤマトモ工業 | 建築 |
| 千川増強幹線入孔設置工事 | 東京都豊島区 | 65,597,400 | 2021年10月 | ㈱森本組 | 土木 |
| 神奈川処理区エキサイトよこはま龍宮橋雨水幹線下水道整備工事 | 神奈川県西区 | 15,653,000 | 2021年10月 | ㈱鴻池組 | 土木 |
| 京急品川立体交差ヤード整備 | 東京都品川区 | 24,000,000 | 2021年12月 | ㈱石井組 | 土木 |
| あさか製薬㈱川崎 | 神奈川県川崎市 | 8,200,000 | 2021年12月 | OKAKON㈱ | 建築 |
| 令和二年度あけみ橋耐震補強工事 | 東京都港区 | 1,045,000 | 2021年12月 | ㈱森本組 | 土木 |
| 中央新幹線品川駅新設に伴う土木工事 | 東京都品川区 | 4,301,000 | 2021年12月 | ㈱安藤ハザマ | 土木 |




